2015高考喜报
喜 报
承蒙各级领导的关怀和社会各界的大力支持,南召现代中学克服学生“入学基础差,尖子生极少”的困难,矢志不移地坚持“低进高出,高进优出”的培养目标,全体师生勠力同心,狠抓管理,顽强拼搏,持续提升教育教学质量,2015年高考再创佳绩。
2015年高考取得新的佳绩报喜如下:
1、 我校进入一本线文科10人,理科24人,总计34人,与去年相比,增长三倍,增幅高达183.33﹪;应届生一本上线人数再创我校历史新高(由历史最高9人攀升至31人),增幅高达244.44﹪.
2、 2012年中招考试全县前720名我校录取68人,且绝大多数位次靠后,但今年应届一本上线31人 ,优质学生一本进线率高达45﹪。
3、 我校今年高考报考总人数 952 人,单招提前录取162人,实际参加高考790人,其中文化课一本进线34人,二本以上进线 211人,三本以上进线414人,本科进线率达52.4﹪。
4、 四位学生高考成绩名列全县前10名:
张洋洋:556分,全县文科第二名;张美玲:600分,全县理科第六名
赵乾坤:545分,全县文科第九名;靳德皓:595分,全县理科第十名
5、我校有两个班级学生全盘上本科,实现了培优百分之百的本科上线率。
理科高三(1)班47人,一本上线21人,二本上线24人,三本上线2人;文科高三(12)班45人,一本上线9人,二本上线32人,三本上线4人。
附:南召现代中学2015年高考进入一本线的应届生中招基础与高考成绩对比表
(见背面)
南召现代中学2015年高考进入一本线的应届生中考基础与高考成绩对比 | |||||
姓名 | 高考总分 | 高招学校名次 | 高招县名次 | 初中毕业学校 | 中招县名次 |
张洋洋 | 556.00 | 1 | 2 | 马市坪乡中 | 440 |
赵乾坤 | 545.00 | 2 | 9 | 崔庄乡中 | 298 |
刘胜铱 | 540.00 | 3 | 14 | 南河店四中 | 653 |
白玉清 | 531.00 | 4 | 23 | 乔端镇中 | 693 |
臧鹏飞 | 524.00 | 5 | 24 | 皇后乡中 | 862 |
陈小双 | 522.00 | 6 | 28 | 白土岗一初中 | 240 |
高菲 | 518.00 | 7 | 32 | 向东中学 | 862 |
赵东升 | 516.00 | 8 | 35 | 城郊乡中 | 922 |
柴华清 | 515.00 | 9 | 36 | 留山镇中 | 225 |
张美玲 | 600.00 | 1 | 6 | 留山镇中 | 693 |
靳德皓 | 595.00 | 2 | 10 | 崔庄乡中 | 366 |
王文君 | 578.00 | 3 | 22 | 城关一初中 | 31 |
关书朋 | 573.00 | 4 | 24 | 南河店四中 | 393 |
吴永安 | 572.00 | 5 | 25 | 留山镇中 | 506 |
李宇琪 | 565.00 | 6 | 35 | 南河店镇中 | 240 |
孙鑫 | 565.00 | 7 | 36 | 城郊乡中 | 214 |
周健立 | 563.00 | 8 | 39 | 小店乡中 | 1370 |
王中雨 | 561.00 | 9 | 41 | 崔庄乡中 | 591 |
杨香归 | 560.00 | 11 | 43 | 崔庄乡中 | 202 |
张大鑫 | 556.00 | 12 | 46 | 云阳镇中 | 322 |
李雪 | 550.00 | 14 | 57 | 南河店镇中 | 559 |
孙正 | 549.00 | 15 | 59 | 现代中学初中部 |
|
杨如意 | 548.00 | 16 | 63 | 留山镇中 | 150 |
常理想 | 546.00 | 17 | 65 | 留山镇中 | 490 |
靳三鹏 | 546.00 | 18 | 66 | 崔庄乡中 | 894 |
马荣义 | 545.00 | 19 | 68 | 城管镇中 | 849 |
孟令燃 | 540.00 | 20 | 72 | 皇后乡中 | 379 |
白杨 | 533.00 | 21 | 91 | 白土岗镇中 | 1448 |
吴壮壮 | 531.00 | 22 | 95 | 太山庙乡中 | 1352 |
陆顺丽 | 530.00 | 23 | 98 | 南河店镇中 | 736 |
李治 | 529.00 | 24 | 100 | 南河店镇中 | 393 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 现代中学 |
|
|
|
|
| 2015.6.25 |
|
|
|
|
|
|
|